THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
Biểu số 2 | |||||||
Đơn vị : | Trường TH Cam Phước Tây 1 | ||||||
Chương : | 622 | ||||||
THÔNG BÁO | |||||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018 | |||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||||||
ĐVT: đồng | |||||||
Stt | Chỉ tiêu | Dự tóan được giao | Ghi chú | ||||
A | Dự toán thu | ||||||
I | Tổng số thu | 3,531,386,000 | |||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||||||
4 | Thu sự nghiệp khác | 3,531,386,000 | |||||
Chi hoạt động thường xuyên | 3,121,777,000 | ||||||
Chi hoạt động không thường xuyên-nguồn 14 | 209,449,000 | ||||||
Chi hoạt động không thường xuyên- nguồn 12 | 200,160,000 | ||||||
II | Số thu nộp NSNN | ||||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||||||
3 | Thu viện trợ | ||||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3,121,777,000 | |||||
I | Loại 490, khoản 492 | ||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2,858,806,000 | |||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 158,447,000 | |||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 58,300,000 | |||||
4 | Chi khác | 46,224,000 | |||||
C | Dự toán chi ngân sách nhà nước KTX- N12 | 200,160,000 | |||||
II | Loại 490, khoản 492 | ||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân - học bổng học sinh dân tộc | 200,160,000 | |||||
C | Dự toán chi nguồn KTX- N14 | 209,449,000 | |||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 209,449,000 | |||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | - | |||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | - | |||||
4 | Chi khác | - | |||||
Cam Phước Tây, ngày 21 tháng 05 năm 2018 | |||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||
Tô Quốc Vượng | |||||||
Nguồn:cptay1.camlam.edu.vn
Copy link