CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
Biểu số 3 | |||||||
Đơn vị : | Trường TH Cam Phước Tây 1 | ||||||
Chương : | 622 | ||||||
THÔNG BÁO | |||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017 | |||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||||||
ĐVT: đồng | |||||||
Stt | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết tóan | Số liệu báo cáo quyết tóan được duyệt | ||||
A | Quyết toán thu | ||||||
I | Tổng số thu | 3,335,895,784 | 3,335,895,784 | ||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||||||
4 | Thu sự nghiệp khác | 3,335,895,784 | 3,335,895,784 | ||||
Chi hoạt động thường xuyên | 2,974,287,000 | 2,974,287,000 | |||||
Chi hoạt động không thường xuyên- nguồn 14 | 102,982,784 | 102,982,784 | |||||
Chi hoạt động không thường xuyên - nguồn 12 | 258,626,000 | 258,626,000 | |||||
II | Số thu nộp NSNN | ||||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||||||
3 | Thu viện trợ | ||||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên | 2,974,287,000 | 2,974,287,000 | ||||
I | Loại 490, khoản 492 | ||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2,765,268,522 | 2,765,268,522 | ||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 119,465,278 | 119,465,278 | ||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 30,193,000 | 30,193,000 | ||||
4 | Chi khác | 59,360,200 | 59,360,200 | ||||
C | Dự toán chi ngân sách nhà nước KTX | ||||||
II | Loại 490, khoản 492 | 258,626,000 | 258,626,000 | ||||
1 | Chi thanh toán cá nhân - học bổng học sinh dân tộc | 188,570,000 | 188,570,000 | ||||
2 | Chi thanh toán cá nhân - Hỗ trợ chính sách chi phí học tập | 70,056,000 | 70,056,000 | ||||
D | Dự toán chi nguồn KTX - Nguồn 14 | ||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 102,982,784 | 102,982,784 | ||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | - | - | ||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | - | - | ||||
4 | Chi khác | - | - | ||||
* Ghi chú: Quyết tóan chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ. | |||||||
Cam Phước Tây, ngày 21 tháng 05 năm 2018 | |||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||
Tô Quốc Vượng | |||||||
Nguồn:cptay1.camlam.edu.vn
Copy link